DELTA
| SR. NO. | PART NO. | INPUT VOLTAGE | INPUT FREQUENCY | OUTPUT D.C. VOLTATE | OUTPUT CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPS-24 | 220V | 50Hz | 24V | 1.2 Amp |
| 2 | DPP-36 | 220V | 50Hz | 36V | 1 Amp |
| 3 | DPS-48 50Hz | 220V | 50Hz | 48V | 0.8 Amp |
| 4 | DPS-36A | 220V | 50Hz | 36V | 2 Amp |
| 5 | DPS-48A | 220V | 50Hz | 48V | 1.2 Amp |
| 6 | DPS-36/24 | 220V | 50Hz | 36/24V | 1 Amp |
| 7 | DPS-48/24 | 220V | 50Hz | 48/24V | 1.2 Amp |
